股務資訊
投資人專區
股票代號 8103
股利資訊
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 113 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 112 | 1.23116802 | 0.00 | 1.23116802 |
| 111 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 110 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 109 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 108 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 107 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 106 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 105 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 104 | 0.30 | 0.40 | 0.70 |
| 103 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 102 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 101 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 100 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| 99 | 3.49 | 0.30 | 3.79 |
| 98 | 2.00 | 0.50 | 2.50 |
| 97 | 1.99 | 0.50 | 2.49 |
| 96 | 2.57 | 1.03 | 3.60 |
| 95 | 2.17 | 0.98 | 3.15 |
| 94 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 93 | 1.63 | 1.09 | 2.72 |
| 92 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 91 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| 90 | 0 | 1.00 | 1.00 |

