株式情報
投資家情報
銘柄コード 8103
配当情報
| 年度 | 現金配当 | 株式配当 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2023 | 1.23116802 | 0.00 | 1.23116802 |
| 2022 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2021 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2020 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 2019 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 2018 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2017 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2016 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2015 | 0.30 | 0.40 | 0.70 |
| 2014 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 2013 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| 2012 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 2011 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| 2010 | 3.49 | 0.30 | 3.79 |
| 2009 | 2.00 | 0.50 | 2.50 |
| 2008 | 1.99 | 0.50 | 2.49 |
| 2007 | 2.57 | 1.03 | 3.60 |
| 2006 | 2.17 | 0.98 | 3.15 |
| 2005 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2004 | 1.63 | 1.09 | 2.72 |
| 2003 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2002 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| 2001 | 0 | 1.00 | 1.00 |

