財務資訊
投資人專區
每月營收
113年度每月營業收入淨額資訊 | |||
---|---|---|---|
1月 | 7月 | ||
2月 | 8月 | ||
3月 | 9月 | ||
4月 | 10月 | ||
5月 | 11月 | ||
6月 | 12月 |
112年度每月營業收入淨額資訊 | |||
---|---|---|---|
1月 | 7月 | ||
2月 | 8月 | ||
3月 | 9月 | ||
4月 | 10月 | ||
5月 | 11月 | ||
6月 | 12月 |
111年度每月營業收入淨額資訊 | |||
---|---|---|---|
1月 | 7月 | ||
2月 | 8月 | ||
3月 | 9月 | ||
4月 | 10月 | ||
5月 | 11月 | ||
6月 | 12月 |
110年度每月營業收入淨額資訊 | |||
---|---|---|---|
1月 | 7月 | ||
2月 | 8月 | ||
3月 | 9月 | ||
4月 | 10月 | ||
5月 | 11月 | ||
6月 | 12月 |
109年度每月營業收入淨額資訊 | |||
---|---|---|---|
1月 | 7月 | ||
2月 | 8月 | ||
3月 | 9月 | ||
4月 | 10月 | ||
5月 | 11月 | ||
6月 | 12月 |
108年度每月營業收入淨額資訊 | |||
---|---|---|---|
1月 | 7月 | ||
2月 | 8月 | ||
3月 | 9月 | ||
4月 | 10月 | ||
5月 | 11月 | ||
6月 | 12月 |
107年度每月營業收入淨額資訊 | |||
---|---|---|---|
1月 | 7月 | ||
2月 | 8月 | ||
3月 | 9月 | ||
4月 | 10月 | ||
5月 | 11月 | ||
6月 | 12月 |
財務報告