財務データ
投資家情報
月次収益
| 2025年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | |
| 6月 | ![]() |
12月 | |
| 2024年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2023年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2022年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2021年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2020年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2019年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2018年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2017年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2016年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2015年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2014年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 項目 | 資料ダウンロード |
|---|---|
| 2013年の月次純営業利益情報 | ![]() |
| 2012年度、IFRS適用前の領収書および営業利益情報(連結収益を含む) | ![]() |
