財務データ
投資家情報
月次収益
| 2026年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | |
| 2月 | ![]() |
8月 | |
| 3月 | 9月 | ||
| 4月 | 10月 | ||
| 5月 | 11月 | ||
| 6月 | 12月 | ||
| 2025年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2024年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2023年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2022年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2021年の月次純営業利益情報 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
財務諸表
