财务资讯
投资人专区
每月营收
| 2025年度每月营业收入净额资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | |
| 5月 | ![]() |
11月 | |
| 6月 | ![]() |
12月 | |
| 2024年度每月营业收入净额资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2023年度每月营业收入净额资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2022年度每月营业收入净额资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2021年度每月营业收入净额资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2020年度每月营业收入净额资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2019年度每月营业收入净额资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 2018年度每月营业收入净额资讯 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | ![]() |
7月 | ![]() |
| 2月 | ![]() |
8月 | ![]() |
| 3月 | ![]() |
9月 | ![]() |
| 4月 | ![]() |
10月 | ![]() |
| 5月 | ![]() |
11月 | ![]() |
| 6月 | ![]() |
12月 | ![]() |
| 项目 | 档案下载 |
|---|---|
| 2013年度每月营业收入净额资讯 | ![]() |
| 2012年度採用IFRSs前之开立发票及营业收入资讯(含合併营收) | ![]() |
